Koyukuk
| ID | PFKU |
|---|---|
| State | Alaska |
| County | Yukon-Koyukuk |
| Latitude | 64.8758 |
| Longitude | -157.7306 |
| Elevation | 44 m |
| WFO | AFG |
| Timezone | America/Anchorage |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | PFKU |
|---|---|
| State | Alaska |
| County | Yukon-Koyukuk |
| Latitude | 64.8758 |
| Longitude | -157.7306 |
| Elevation | 44 m |
| WFO | AFG |
| Timezone | America/Anchorage |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.