Venetie
| ID | PAVE |
|---|---|
| State | Alaska |
| County | Yukon-Koyukuk |
| Latitude | 67.0087 |
| Longitude | -146.3664 |
| Elevation | 166 m |
| WFO | AFG |
| Timezone | America/Anchorage |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | PAVE |
|---|---|
| State | Alaska |
| County | Yukon-Koyukuk |
| Latitude | 67.0087 |
| Longitude | -146.3664 |
| Elevation | 166 m |
| WFO | AFG |
| Timezone | America/Anchorage |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.