HERMISTON
| ID | HRI |
|---|---|
| State | Oregon |
| County | Morrow |
| Latitude | 45.8258 |
| Longitude | -119.2611 |
| Elevation | 195 m |
| WFO | PDT |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | HRI |
|---|---|
| State | Oregon |
| County | Morrow |
| Latitude | 45.8258 |
| Longitude | -119.2611 |
| Elevation | 195 m |
| WFO | PDT |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.