John Day
| ID | GCD |
|---|---|
| State | Oregon |
| County | Grant |
| Latitude | 44.4042 |
| Longitude | -118.9625 |
| Elevation | 1126.8 m |
| WFO | PDT |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | GCD |
|---|---|
| State | Oregon |
| County | Grant |
| Latitude | 44.4042 |
| Longitude | -118.9625 |
| Elevation | 1126.8 m |
| WFO | PDT |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.