Viroqua
| ID | Y51 |
|---|---|
| State | Wisconsin |
| County | Vernon |
| Latitude | 43.5794 |
| Longitude | -90.8965 |
| Elevation | 391 m |
| WFO | ARX |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | Y51 |
|---|---|
| State | Wisconsin |
| County | Vernon |
| Latitude | 43.5794 |
| Longitude | -90.8965 |
| Elevation | 391 m |
| WFO | ARX |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.