Abingdon
| ID | VJI |
|---|---|
| State | Virginia |
| County | Washington |
| Latitude | 36.6871 |
| Longitude | -82.0333 |
| Elevation | 631 m |
| WFO | MRX |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | VJI |
|---|---|
| State | Virginia |
| County | Washington |
| Latitude | 36.6871 |
| Longitude | -82.0333 |
| Elevation | 631 m |
| WFO | MRX |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.