Sulphur
| ID | UXL |
|---|---|
| State | Louisiana |
| County | Calcasieu |
| Latitude | 30.1314 |
| Longitude | -93.3761 |
| Elevation | 3 m |
| WFO | LCH |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | UXL |
|---|---|
| State | Louisiana |
| County | Calcasieu |
| Latitude | 30.1314 |
| Longitude | -93.3761 |
| Elevation | 3 m |
| WFO | LCH |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.