SANDPOINT
| ID | SZT |
|---|---|
| State | Idaho |
| County | Bonner |
| Latitude | 48.2994 |
| Longitude | -116.56 |
| Elevation | 648 m |
| WFO | OTX |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | SZT |
|---|---|
| State | Idaho |
| County | Bonner |
| Latitude | 48.2994 |
| Longitude | -116.56 |
| Elevation | 648 m |
| WFO | OTX |
| Timezone | America/Los_Angeles |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.