PARIS/COX FIELD
| ID | PRX |
|---|---|
| State | Texas |
| County | Lamar |
| Latitude | 33.6366 |
| Longitude | -95.4507 |
| Elevation | 167 m |
| WFO | FWD |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | PRX |
|---|---|
| State | Texas |
| County | Lamar |
| Latitude | 33.6366 |
| Longitude | -95.4507 |
| Elevation | 167 m |
| WFO | FWD |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.