PRESCOTT/LOVE FLD
| ID | PRC |
|---|---|
| State | Arizona |
| County | Yavapai |
| Latitude | 34.65 |
| Longitude | -112.42 |
| Elevation | 1537 m |
| WFO | FGZ |
| Timezone | America/Phoenix |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | PRC |
|---|---|
| State | Arizona |
| County | Yavapai |
| Latitude | 34.65 |
| Longitude | -112.42 |
| Elevation | 1537 m |
| WFO | FGZ |
| Timezone | America/Phoenix |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.