MIAMI INTL AIRPORT
| ID | MIA |
|---|---|
| State | Florida |
| County | Dade |
| Latitude | 25.788 |
| Longitude | -80.3169 |
| Elevation | 4 m |
| WFO | MFL |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | MIA |
|---|---|
| State | Florida |
| County | Dade |
| Latitude | 25.788 |
| Longitude | -80.3169 |
| Elevation | 4 m |
| WFO | MFL |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.