LIBERAL_MUNI
| ID | LBL |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Seward |
| Latitude | 37.0442 |
| Longitude | -100.9599 |
| Elevation | 879 m |
| WFO | DDC |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | LBL |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Seward |
| Latitude | 37.0442 |
| Longitude | -100.9599 |
| Elevation | 879 m |
| WFO | DDC |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.