Smith Center
| ID | K82 |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Smith |
| Latitude | 39.7611 |
| Longitude | -98.7934 |
| Elevation | 548.45166 m |
| WFO | GID |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | K82 |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Smith |
| Latitude | 39.7611 |
| Longitude | -98.7934 |
| Elevation | 548.45166 m |
| WFO | GID |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.