Falmouth
| ID | K62 |
|---|---|
| State | Kentucky |
| County | Pendleton |
| Latitude | 38.7041 |
| Longitude | -84.3918 |
| Elevation | 272 m |
| WFO | ILN |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | K62 |
|---|---|
| State | Kentucky |
| County | Pendleton |
| Latitude | 38.7041 |
| Longitude | -84.3918 |
| Elevation | 272 m |
| WFO | ILN |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.