Hugo
| ID | HHW |
|---|---|
| State | Oklahoma |
| County | Choctaw |
| Latitude | 34.0348 |
| Longitude | -95.5419 |
| Elevation | 170.11453 m |
| WFO | TSA |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | HHW |
|---|---|
| State | Oklahoma |
| County | Choctaw |
| Latitude | 34.0348 |
| Longitude | -95.5419 |
| Elevation | 170.11453 m |
| WFO | TSA |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.