El Dorado
| ID | EQA |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Butler |
| Latitude | 37.7741 |
| Longitude | -96.8176 |
| Elevation | 422.5155 m |
| WFO | ICT |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | EQA |
|---|---|
| State | Kansas |
| County | Butler |
| Latitude | 37.7741 |
| Longitude | -96.8176 |
| Elevation | 422.5155 m |
| WFO | ICT |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.