Elk Mountain
| ID | EHY |
|---|---|
| State | Wyoming |
| County | Carbon |
| Latitude | 41.7253 |
| Longitude | -106.4594 |
| Elevation | 2225 m |
| WFO | CYS |
| Timezone | America/Denver |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | EHY |
|---|---|
| State | Wyoming |
| County | Carbon |
| Latitude | 41.7253 |
| Longitude | -106.4594 |
| Elevation | 2225 m |
| WFO | CYS |
| Timezone | America/Denver |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.