Wapakoneta
| ID | AXV |
|---|---|
| State | Ohio |
| County | Auglaize |
| Latitude | 40.4934 |
| Longitude | -84.2989 |
| Elevation | 274.3009 m |
| WFO | ILN |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | AXV |
|---|---|
| State | Ohio |
| County | Auglaize |
| Latitude | 40.4934 |
| Longitude | -84.2989 |
| Elevation | 274.3009 m |
| WFO | ILN |
| Timezone | America/New_York |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.