AURORA
| ID | AUH |
|---|---|
| State | Nebraska |
| County | Merrick |
| Latitude | 40.8941 |
| Longitude | -97.9946 |
| Elevation | 546.414 m |
| WFO | GID |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.
| ID | AUH |
|---|---|
| State | Nebraska |
| County | Merrick |
| Latitude | 40.8941 |
| Longitude | -97.9946 |
| Elevation | 546.414 m |
| WFO | GID |
| Timezone | America/Chicago |
Station and observation data are from asos-parquet. See observation data details and how metrics are computed.